Tämä liittyy osoitteessa
www.ahjos.net/ravinto/olevaan aineistoon!
© Timo Ahjos 2025
Paino on punnittu sunnuntaiaamuisin.
Rasvaton massa on arvioitu kerran kuussa Barry Sears'in Zone-kirjojen liitteessä kuvatulla menetelmällä, jonka alkuperäinen lähde on tri Michael Eades'in kirja "Thin So Fast".
Rasva = Paino - Rasvaton massa
Rasvaprosentti = 100 * (Rasva / Paino)
Painoindeksi = Paino / (Pituus * Pituus)
Pituuteni = 1,86 m. (Vuosina 1999-2012 olen tässä käyttänyt armeijassa mitattua 1,89 m ja 1,87 m vuosina 2013-2015.)
Viitearvot: Rasvaprosentti miehillä enintään 15% (naisilla 22%), alaraja miehillä ehkä noin 10% (naisilla 17%).
| Viikko | Pvm | Paino = kg |
Rasvaton massa |
+ Rasva kg |
Rasva % | Paino- indeksi |
| 15v 1 | 7.12.14 | 80.7 | 54,9 | 25,8 | 32 | 23,0 |
| 15v 5 | 4.1.15 | 81.0 | 56,7 | 24,3 | 30 | 23,2 |
| 15v 9 | 1.2.15 | 80.0 | 54,4 | 25,6 | 32 | 23,2 |
| 15v13 | 1.3.15 | 80,1 | 56,9 | 23,2 | 29 | 23,2 |
| 15v18 | 5.4.15 | 80,2 | 55,3 | 24,9 | 31 | 22,9 |
| 15v22 | 3.5.15 | 80,6 | 54,8 | 25,8 | 32 | 22,9 |
| 15v27 | 7.6.15 | 80,9 | 57,4 | 23,5 | 29 | 22,9 |
| 15v31 | 5.7.15 | 80,7 | 54,9 | 25,8 | 32 | 22,9 |
Myös väliviikkojen mittaustulokset ovat tämän tiedoston lähdekoodissa.
| Viikko | Pvm | Paino = kg |
Rasvaton massa |
+ Rasva kg |
Rasva % |
Paino- indeksi |
Vyötärö Ranne |
| 32/2024 | 11.8.24 | 74,7 | 49,3 | 25,4 | 34 | 21,6 | 103 cm 18 cm |
| 35/2024 | 1.9.24 | 74,4 | 49,1 | 25,3 | 34 | 21,5 | samat |
| 39/2024 | 29.9.24 | 73,0 | 48,2 | 24,8 | 34 | 21,1 | 102 cm 18 cm |
| 41/2024 | 13.10.24 | 72,6 | 48,6 | 24,0 | 33 | 21,0 | 101 cm 18 cm |
| 46/2024 | 17.11.24 | 71,5 | 47,2 | 24,3 | 34 | 20,7 | 100 cm 17,5 cm |
| 50/2024 | 15.12.24 | 70,3 | 47,1 | 23,2 | 33 | 20,3 | 99 cm 17,5 cm |
| 52/2024 | 29.12.24 | 70,8 | 48,9 | 21,9 | 31 | 20,5 | 98 cm 18 cm |
Myös väliviikkojen mittaustulokset ovat tämän tiedoston lähdekoodissa.
| Viikko | Pvm | Paino = kg |
Rasvaton massa |
+ Rasva kg |
Rasva % |
Paino- indeksi |
Vyötärö Ranne |
| 1/2025 | 5.1.25 | 70,1 | 47,7 | 22,4 | 32 | 20,3 | 99 cm 18 cm |
| 4/2025 | 26.1.25 | 69,2 | 47,1 | 22,1 | 32 | 20,0 | samat |
| 7/2025 | 16.2.25 | 69,7 | 48,1 | 21,6 | 31 | 20,2 | 98 cm 18 cm |
| 16/2025 | 20.4.25 | 69,0 | 47,6 | 21,4 | 31 | 19,9 | samat |
| 18/2025 | 4.5.25 | 70,8 | 48,9 | 21,9 | 31 | 20,5 | samat |
| 19/2025 | 11.5.25 | 69,7 | 48,1 | 21,6 | 31 | 20,2 | samat |
| 20/2025 | 18.5.25 | 69,6 | 49,4 | 20,2 | 29 | 20,1 | 97 cm 18 cm |
| 22/2025 | 1.6.25 | 70,4 | 50,0 | 20,4 | 29 | 20,3 | samat |
| 27/2025 | 6.7.25 | 69,4 | 49,3 | 20,1 | 29 | 20,1 | samat |
| 28/2025 | 13.7.25 | 68,9 | 48,9 | 20,0 | 29 | 19,9 | samat |
| 29/2025 | 20.7.25 | 69,3 | 49,2 | 20,1 | 29 | 20,0 | samat |
| 31/2025 | 3.8.25 | 67,9 | 47,5 | 20,4 | 30 | 19,6 | samat |
| 34/2025 | 24.8.25 | 67,5 | 47,9 | 19,6 | 29 | 19,5 | 96 cm 18 cm |
| 35/2025 | 31.8.25 | 67,3 | 47,8 | 19,5 | 29 | 19,5 | samat |
| 36/2025 | 7.9.25 | 67,6 | 48,7 | 18,9 | 28 | 19,5 | 95 cm 18 cm |
| 37/2025 | 14.9.25 | 66,7 | 47,4 | 19,3 | 29 | 19,3 | samat |
| 38/2025 | 21.9.25 | 66,9 | 47,5 | 19,4 | 29 | 19,3 | samat |
| 39/2025 | 26.9.25 | 68,6 | 48,7 | 19,9 | 29 | 19,8 | 96 cm 18 cm |
| 40/2025 | 5.10.25 | 66,9 | 46,8 | 20,1 | 30 | 19,3 | samat |
| 41/2025 | 12.10.25 | 67,6 | 48,0 | 19,6 | 29 | 19,5 | samat |
| 42/2025 | 19.10.25 | 67,5 | 47,9 | 19,6 | 29 | 19,5 | samat |
| 43/2025 | 26.10.25 | 68,6 | 48,7 | 19,9 | 29 | 19,8 | samat |
| 44/2025 | 2.11.25 | 67,5 | 47,3 | 20,2 | 30 | 19,5 | 97 cm 18 cm |
| 45/2025 | 9.11.25 | 68,2 | 47,7 | 20,5 | 30 | 19,7 | samat |
| 46/2025 | 16.11.25 | 68,2 | 47,7 | 20,5 | 30 | 19,7 | samat |
| 47/2025 | 23.11.25 | 68,5 | 48,6 | 19,9 | 29 | 19,8 | samat |
| 48/2025 | 30.11.25 | 68,6 | 48,7 | 19,9 | 29 | 19,8 | samat |
| 49/2025 | 7.12.25 | 68,3 | 48,5 | 19,8 | 29 | 19,7 | samat |
| 50/2025 | 14.12.25 | 67,2 | 47,7 | 19,5 | 29 | 19,4 | samat |
| 51/2025 | 21.12.25 | 66,3 | 46,4 | 19,9 | 30 | 19,2 | 96 cm 18 cm |
| 52/2025 | 28.12.25 | 66,5 | 47,2 | 19,3 | 29 | 19,2 | 95 cm 18 cm |
Myös väliviikkojen mittaustulokset ovat tämän tiedoston lähdekoodissa. Joku voi väittää, että yhdessä viikossa tilanne ei voi muuttua niin paljon, kuin tuon taulukon jotkut rivit osoittavat. Mutta nämä ovat rehellisiä mittaustuloksia, joita ei ole muokattu uskottaviksi.
| Viikko | Pvm | Paino = kg |
Rasvaton massa |
+ Rasva kg |
Rasva % |
Paino- indeksi |
Vyötärö Ranne |
| 1/2026 | 4.1.26 | 66,8 | 47,4 | 19,4 | 29 | 19,2 | 95 cm 18 cm |
| 2/2026 | 11.1.26 | 66,1 | 46,3 | 19,8 | 30 | 19,1 | 95 cm 17 cm |
| 3/2026 | 18.1.26 | 65,7 | 47,3 | 18,4 | 28 | 19,0 | 94 cm 18 cm |
| 4/2026 | 25.1.26 | 66,5 | 46,6 | 19,9 | 30 | 19,2 | 96 cm 18 cm |