Tämä liittyy osoitteessa
www.ahjos.net/ravinto/olevaan aineistoon!
© Timo Ahjos 1999-2015
Paino on punnittu sunnuntaiaamuisin.
Rasvaton massa on arvioitu kerran kuussa Barry Sears'in Zone-kirjojen liitteessä kuvatulla menetelmällä, jonka alkuperäinen lähde on tri Michael Eades'in kirja "Thin So Fast".
Rasva = Paino - Rasvaton massa
Rasvaprosentti = 100 * (Rasva / Paino)
Painoindeksi = Paino / (Pituus * Pituus)
Pituuteni = 1,87 m. (Vuoteen 2012 saakka olen tässä käyttänyt armeijassa mitattua 1,89 m.)
Viitearvot: Rasvaprosentti miehillä enintään 15% (naisilla 22%), alaraja miehillä ehkä noin 10% (naisilla 17%).
Huom! Seitsemännen "ZonePlus" -vuoden alussa käyttöön ottamani uusi elektroninen vaaka näyttää 1-1,5 kg enemmän kuin kuutena ensimmäisenä vuonna käyttämäni mekaaninen vaaka!
Viikko | Pvm | Paino = kg |
Rasvaton massa |
+ Rasva kg |
Rasva % |
Paino- indeksi |
Kommentit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kesällä 1999 |
93 | 63 | 30 | 32 | 27,3 | Aiempi tilanne | |
0 | 28.11.99 | 89 | 63 | 26 | 29 | 24,9 | Lähtöpunnitus |
6 | 9.1.00 | 82 | 65 | 17 | 21 | 23,0 | Paino pudonnut 7 kg 6 viikossa! Fyysinen harjoittelu kasvattanut rasvatonta massaa. Väliviikkojen punnitukset: 87 kg, 85 kg, 85 kg, 84 kg, 83 kg. |
10 | 6.2.00 | 78,5 | 63,5 | 15 | 19 | 22,0 | Paino pudonnut 10,5 kg 10 viikossa! Liian nopea laihtuminen vähentänyt rasvatonta massaa. (Kuivumista?) Väliviikkojen punnitukset: 81,2 kg, 80,2 kg, 79,5 kg. |
11 | 13.2.00 | 78 | 63,5 | 14,5 | 19 | 21,8 | Paino pudonnut 11 kg 11 viikossa ja kesästä 15 kg! Rasvaton massa oletettu laskelmassa samaksi kuin 6.2.00. |
14 | 5.3.00 | 77 | 63 | 14 | 18 | 21,6 | Paino pudonnut 12 kg 14 viikossa ja
kesästä 16 kg!
Väliviikkojen punnitukset: 77,5 kg, 77,5 kg. |
18 | 2.4.00 | 77 | 62,4 | 14,6 | 19 | 21,6 | Väliviikkojen punnitukset: 77 kg, 77 kg, 77 kg. |
23 | 7.5.00 | 77,5 | 64,3 | 13,2 | 17 | 21,7 | Väliviikkojen punnitukset: 77 kg, 77 kg, 77 kg, 77,5 kg. |
27 | 4.6.00 | 76 | 62,7 | 13,3 | 17,5 | 21,3 | Väliviikkojen punnitukset: 77,5 kg, 77 kg, 77,5 kg. |
31 | 2.7.00 | 77 | 62,4 | 14,6 | 19 | 21,6 | Väliviikkojen punnitukset: 76,5 kg, 77 kg, 77 kg. |
36 | 6.8.00 | 77,5 | 63,5 | 14 | 18 | 21,7 | Väliviikkojen punnitukset: 77,5 kg, 77,5 kg, 77,5 kg, 77,5 kg. |
40 | 3.9.00 | 78 | 64 | 14 | 18 | 21,8 | Väliviikkojen punnitukset: 78 kg, 78 kg, 78,5 kg. Syönyt päivittäin jäätelöä ja taateleita, viimeisellä viikolla uinut 3 kertaa. |
44 | 1.10.00 | 79 | 65,6 | 13,4 | 17 | 22,1 | Väliviikkojen punnitukset: 78,5 kg, 78 kg, 78 kg. |
49 | 5.11.00 | 79,5 | 64,4 | 15,1 | 19 | 22,3 | Väliviikkojen punnitukset: 78,5 kg, 78,5 kg, 79 kg, 79,5 kg. |
52 | 26.11.00 | 80 | 64,4 | 15,6 | 20 | 22,4 | Väliviikkojen punnitukset: 80 kg, 80 kg. |
Viikko | Pvm | Paino = kg |
Rasvaton massa |
+ Rasva kg |
Rasva % |
Paino- indeksi |
Väliviikkojen punnitukset |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1v 1 | 3.12.00 | 81 | 65,6 | 15,4 | 19 | 22,7 | |
1v 6 | 7.1.01 | 81 | 65,6 | 15,4 | 19 | 22,7 | 80 kg, 80,5 kg, 81 kg, 81,5 kg. |
1v 10 | 4.2.01 | 81 | 65,6 | 15,4 | 19 | 22,7 | 82 kg, 81,5 kg, 81,5 kg. |
1v 14 | 4.3.01 | 82 | 65,6 | 16,4 | 20 | 23,0 | 82 kg, 81,5 kg, 82,5 kg. |
1v 18 | 1.4.01 | 83 | 66,4 | 16,6 | 20 | 23,2 | 82 kg, 82,5 kg, 82,5 kg. |
1v 23 | 6.5.01 | 83 | 66,4 | 16,6 | 20 | 23,2 | 83 kg, 83 kg, 83 kg, 83 kg. |
1v 27 | 3.6.01 | 82,5 | 65,2 | 17,3 | 21 | 23,1 | 83 kg, 82,5 kg, 82 kg. |
1v 31 | 1.7.01 | 83 | 65,6 | 17,4 | 21 | 23,2 | 82,5 kg, 82,5 kg, 83,5 kg. |
1v 36 | 5.8.01 | 82,5 | 65,2 | 17,3 | 21 | 23,1 | 82,5 kg, 82,5 kg, 82,5 kg, 82,5 kg. |
1v 40 | 2.9.01 | 82,5 | 65,2 | 17,3 | 21 | 23,1 | 82,5 kg, 82,5 kg, 82,5 kg. |
1v 45 | 7.10.01 | 83 | 65,6 | 17,4 | 21 | 23,2 | 82,5 kg, 82,5 kg, 83 kg, 82,5 kg. |
1v 49 | 4.11.01 | 83,5 | 66,8 | 16,7 | 20 | 23,4 | 82,5 kg, 83 kg, 83 kg. |
1v 52 | 25.11.01 | 82,5 | 66,8 | 15,7 | 19 | 23,1 | 83,5 kg, 83,5 kg. |
Viikko | Pvm | Paino = kg |
Rasvaton massa |
+ Rasva kg |
Rasva % |
Paino- indeksi |
Väliviikkojen punnitukset |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2v 1 | 2.12.01 | 82,5 | 66 | 16,5 | 20 | 23,1 | |
2v 6 | 6.1.02 | 83 | 66,4 | 16,6 | 20 | 23,2 | 82,5 kg, 82,5 kg, 83 kg, 83 kg. |
2v 10 | 3.2.02 | 84 | 66,4 | 17,6 | 21 | 23,6 | 83 kg, 83 kg, 83 kg. |
2v 14 | 3.3.02 | 82,5 | 66 | 16,5 | 20 | 23,1 | .., 83,5 kg. |
2v 19 | 8.4.02 | 80,5 | 63,6 | 16,9 | 21 | 22,5 | 81 kg, 82 kg, 80,5 kg, 80,5 kg. |
2v 23 | 5.5.02 | 81,5 | 66 | 15,5 | 19 | 22,8 | 81 kg, 81,5 kg, 81 kg. |
2v 27 | 2.6.02 | 81 | 65,6 | 15,4 | 19 | 22,7 | .., 81 kg, 82 kg. |
2v 32 | 7.7.02 | 80,5 | 65,2 | 15,3 | 19 | 22,5 | 81,5 kg, 80,5 kg, 80,5 kg, 80,5 kg. |
2v 36 | 4.8.02 | 80,5 | 65,2 | 15,3 | 19 | 22,5 | 80,5 kg, 80,5 kg, 80,5 kg. |
2v 40 | 1.9.02 | 81,5 | 66 | 15,5 | 19 | 22,8 | 81 kg, ... |
2v 45 | 6.10.02 | 81,5 | 66 | 15,5 | 19 | 22,8 | 82,5 kg, 81,5 kg, 81,5 kg, 81,5 kg. |
2v 49 | 3.11.02 | 80,5 | 65,2 | 15,3 | 19 | 22,5 | 81 kg, 82 kg, 82 kg. |
2v 52 | 24.11.02 | 80,5 | 65,2 | 15,3 | 19 | 22,5 | 80,5 kg, 81 kg. |
Viikko | Pvm | Paino = kg |
Rasvaton massa |
+ Rasva kg |
Rasva % |
Paino- indeksi |
Väliviikkojen punnitukset |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3v 2 | 8.12.02 | 80 | 64,8 | 15,2 | 19 | 22,4 | |
3v 6 | 5.1.03 | 81,5 | 66 | 15,5 | 19 | 22,8 | 80,5 kg, 81 kg. |
3v 10 | 2.2.03 | 83 | 67,2 | 15,8 | 19 | 23,2 | 82 kg, 81,5 kg, ... |
3v 14 | 2.3.03 | 82,5 | 66,8 | 15,7 | 19 | 23,1 | 83 kg, 82 kg, 82,5 kg. |
3v 19 | 6.4.03 | 83 | 67,2 | 15,8 | 19 | 23,2 | 82,5 kg, 83 kg, 83 kg. |
3v 23 | 4.5.03 | 83,5 | 67,6 | 15,9 | 19 | 23,4 | 83 kg, ... |
3v 27 | 1.6.03 | 81,5 | 66 | 15,5 | 19 | 22,8 | 82 kg, 82 kg, 82,5 kg. |
3v 32 | 6.7.03 | 82,5 | 66 | 16,5 | 20 | 23,1 | 82 kg, 81 kg, ..., 83 kg. |
3v 36 | 4.8.03 | 81,5 | 66 | 15,5 | 19 | 22,8 | 82,5 kg, 82 kg, ... . |
3v 41 | 7.9.03 | 81,5 | 64,4 | 17,1 | 21 | 22,8 | 81 kg, ..., 82,5 kg, 81,5 kg. |
3v 45 | 5.10.03 | 83 | 65,6 | 17,4 | 21 | 23,2 | 82 kg, 82,5 kg, 82,5 kg. |
3v 49 | 2.11.03 | 83 | 63,9 | 19,1 | 23 | 23,2 | 83 kg, 83 kg, 83 kg. |
3v 52 | 23.11.03 | 84 | 68 | 16 | 19 | 23,5 | 83,5 kg, 83 kg. |
Viikko | Pvm | Paino = kg |
Rasvaton massa |
+ Rasva kg |
Rasva % |
Paino- indeksi |
Väliviikkojen punnitukset |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4v 2 | 7.12.03 | 84 | 67,2 | 16,8 | 20 | 23,5 | 84,5 kg. |
4v 6 | 4.1.04 | 83,5 | 66 | 17,5 | 21 | 23,4 | 84 kg, 84 kg, 84,5 kg. |
4v 10 | 1.2.04 | 83 | 66 | 17 | 20,5 | 23,2 | 84 kg, 84 kg, 83 kg. |
4v 15 | 7.3.04 | 82,5 | 64,3 | 18,2 | 22 | 23,1 | 82,5 kg, 82,5 kg, 82,5 kg, 82,5 kg. |
4v 19 | 4.4.04 | 81,5 | 62,8 | 18,7 | 23 | 22,8 | 82 kg, 82 kg, 81,5 kg. |
4v 23 | 2.5.04 | 81 | 64 | 17 | 21 | 22,7 | 81,5 kg, 81,5 kg, 81,5 kg. |
4v 28 | 6.6.04 | 80,5 | 65,2 | 15,3 | 19 | 22,5 | 80 kg, 80 kg, 80 kg, 80 kg. |
4v 32 | 4.7.04 | 80 | 64,8 | 15,2 | 19 | 22,4 | 80 kg, 80 kg, 79 kg. |
4v 36 | 1.8.04 | 79 | 64 | 15 | 19 | 22,1 | 80 kg, 80 kg, 80 kg. |
4v 41 | 5.9.04 | 79,5 | 64,4 | 15,1 | 19 | 22,3 | 79 kg, 79,5 kg, 80 kg, 79,5 kg. |
4v 45 | 3.10.04 | 81 | 65,6 | 15,4 | 19 | 22,7 | 80 kg, 80 kg, 80,5 kg. |
4v 50 | 7.11.04 | 82 | 66,4 | 15,6 | 19 | 23,0 | 81,5 kg, 81,5 kg, 81,5 kg, 81,5 kg. |
4v 52 | 21.11.04 | 84 | 68 | 16 | 19 | 23,5 | 83 kg. |
Viikko | Pvm | Paino = kg |
Rasvaton massa |
+ Rasva kg |
Rasva % |
Paino- indeksi |
Väliviikkojen punnitukset |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5v 2 | 5.12.04 | 84 | 67,2 | 16,8 | 20 | 23,5 | 84 kg |
5v 6 | 2.1.05 | 83 | 66,4 | 16,6 | 20 | 23,2 | 83 kg, 83 kg, 83 kg. |
5v 11 | 6.2.05 | 82,5 | 66,8 | 15,7 | 19 | 23,1 | 82,5 kg, 82,5 kg, 82,5 kg, 82,5 kg. |
5v 15 | 6.3.05 | 82,5 | 65,2 | 17,3 | 21 | 23,1 | 82,5 kg, 82,5 kg, 82,5 kg. |
5v 19 | 3.4.05 | 82,5 | 66,8 | 15,7 | 19 | 23,1 | 82,5 kg, 82,5 kg, 82,5 kg. |
5v 23 | 1.5.05 | 82 | 66,4 | 15,6 | 19 | 23,0 | 82,5 kg, 82,5 kg, 82 kg. |
5v 28 | 5.6.05 | 82,5 | 64,4 | 18,1 | 22 | 23,1 | 82 kg, 81,5 kg, 82 kg, 82 kg. |
5v 32 | 3.7.05 | 82,5 | 66,8 | 15,7 | 19 | 23,1 | 83 kg, 83 kg, 83 kg. |
5v 37 | 7.8.05 | 82,5 | 67,6 | 14,9 | 18 | 23,1 | 82,5 kg, 82,5 kg, 82,5 kg, 82 kg. |
5v 41 | 4.9.05 | 82,5 | 67,6 | 14,9 | 18 | 23,1 | 82,5 kg, 82 kg, 82 kg. |
5v 45 | 2.10.05 | 82,5 | 66,8 | 15,7 | 19 | 23,1 | 82 kg, 82,5 kg, 82,5 kg. |
5v 50 | 6.11.05 | 82 | 66,4 | 15,6 | 19 | 23,0 | 82,5 kg, 82,5 kg, 82,5 kg, 82,5 kg. |
5v 52 | 20.11.05 | 82 | 66,4 | 15,6 | 19 | 23,0 | 82 kg |
Tästä eteenpäin punnitukset on tehty uudella elektronisella vaa'alla, joka näyttää 1-1,5 kg enemmän kuin tähän asti käyttämäni mekaaninen vaaka. Lisäksi huomasin 18.12.2005, että uusi vaaka antaa 0,4 kg suuremman painon, jos punnitus suoritetaan vaa'an käyttöohjeen mukaisesti kovalla lattialla eikä maton päällä. Punnitukset ennen 18.12.2005 on tehty maton päällä, mutta siitä alkaen kovalla lattialla, ellei erikseen ole toisin mainittu.
Viikko | Pvm | Paino = kg |
Rasvaton massa |
+ Rasva kg |
Rasva % |
Paino- indeksi |
Väliviikkojen punnitukset |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6v 2 | 4.12.05 | 83,2 | 68,2 | 15,0 | 18 | 23,3 | 82,0 kg vanhalla vaa'alla = 83,4 kg uudella |
6v 6 | 1.1.06 | 83,2 | 68,2 | 15,0 | 18 | 23,3 | 82,2 kg (matolla), 83,8 kg (kovalla lattialla), 83,5 kg. |
6v 11 | 5.2.06 | 83,0 | 67,2 | 15,8 | 19 | 23,2 | 83,2 kg, 83,6 kg, 83,8 kg, 82,8 kg. |
6v 15 | 5.3.06 | 82,2 | 66,6 | 15,6 | 19 | 23,0 | 82,4 kg, 82,7 kg, 81,8 kg. |
6v 19 | 2.4.06 | 82,2 | 66,6 | 15,6 | 19 | 23,0 | 82,7 kg, 82,5 kg, 81,5 kg. |
6v 24 | 7.5.06 | 81,2 | 65,8 | 15,4 | 19 | 22,7 | 82,4 kg, 81,9 kg, 81,1 kg, 82,0 kg. |
6v 28 | 4.6.06 | 82,3 | 66,7 | 15,6 | 19 | 23,0 | 81,6 kg, 81,4 kg; 82,4 kg. |
6v 32 | 2.7.06 | 82,4 | 66,7 | 15,7 | 19 | 23,1 | 82,1 kg, 81,9 kg, 81,7 kg. |
6v 37 | 6.8.06 | 81,8 | 66,3 | 15,5 | 19 | 22,9 | 83,2 kg, 83,3 kg, 83,3 kg, 82,8 kg. |
6v 41 | 3.9.06 | 82,7 | 67,0 | 15,7 | 19 | 23,2 | 82,3 kg, 82,3 kg, 82,6 kg. |
6v 45 | 1.10.06 | 83,3 | 67,5 | 15,8 | 19 | 23,3 | 82,9 kg, 83,1 kg, 83,1 kg. |
6v 50 | 5.11.06 | 83,9 | 68,0 | 15,9 | 19 | 23,5 | 84,0 kg, 84,6 kg, 84,6 kg, 84,2 kg. |
6v 52 | 20.11.06 | 83,5 | 67,6 | 15,9 | 19 | 23,4 | 83,8 kg |
Viikko | Pvm | Paino = kg |
Rasvaton massa |
+ Rasva kg |
Rasva % |
Paino- indeksi |
Väliviikkojen punnitukset |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7v 2 | 3.12.06 | 82,9 | 68,0 | 14,9 | 18 | 23,2 | 83,2 kg |
7v 7 | 7.1.07 | 82,4 | 67,6 | 14,8 | 18 | 23,1 | 82,6 kg, 81,9 kg, 82,1 kg, 82,2 kg. |
7v 11 | 4.2.07 | 82,3 | 68,3 | 14,0 | 17 | 23,0 | 81,8 kg, 82,3 kg, 82,2 kg. |
7v 15 | 4.3.07 | 82,9 | 67,1 | 15,8 | 19 | 23,2 | 81,6 kg, 82,5 kg, 82,3 kg. |
7v 19 | 1.4.07 | 82,1 | 66,5 | 15,6 | 19 | 23,0 | 82,6 kg, 82,8 kg, 83,2 kg. |
7v 24 | 6.5.07 | 82,5 | 66,0 | 16,5 | 20 | 23,1 | 81,6 kg, 81,6 kg, 81,5 kg, 81,8 kg. |
7v 28 | 3.6.07 | 83,5 | 66,8 | 16,7 | 20 | 23,4 | 82,1 kg, 82,7 kg, 83,7 kg. |
7v 32 | 1.7.07 | 82,5 | 65,2 | 17,3 | 21 | 23,1 | 83,4 kg, 83,3 kg, 83,5 kg. |
7v 37 | 5.8.07 | 83,3 | 66,6 | 16,7 | 20 | 23,3 | 82,7 kg, 82,5 kg, 83,4 kg, 83,0 kg. |
7v 41 | 2.9.07 | 82,9 | 65,5 | 17,4 | 21 | 23,2 | 83,6 kg, 83,2 kg, 83,0 kg. |
7v 46 | 7.10.07 | 84,6 | 66,0 | 18,6 | 22 | 23,7 | 84,2 kg, 84,3 kg, 85,1 kg; 85,1 kg |
7v 50 | 4.11.07 | 83,0 | 65,6 | 17,4 | 21 | 23,2 | 84,2 kg, 83,8 kg, 83,4 kg |
7v 53 | 25.11.07 | 83,7 | 66,1 | 17,6 | 21 | 23,4 | 83,2 kg, 83,0 kg |
Viikko | Pvm | Paino = kg |
Rasvaton massa |
+ Rasva kg |
Rasva % |
Paino- indeksi |
Väliviikkojen punnitukset |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8v 1 | 2.12.07 | 83,3 | 66,6 | 16,7 | 20 | 23,3 | |
8v 6 | 6.1.08 | 84,6 | 66,8 | 17,8 | 21 | 23,7 | 83,6 kg, 84,6 kg, 84,8 kg, 85,0 kg |
8v 10 | 3.2.08 | 84,9 | 67,9 | 17,0 | 20 | 23,8 | 85,1 kg, 84,7 kg, 84,8 kg |
8v 14 | 2.3.08 | 84,7 | 68,6 | 16,1 | 19 | 23,7 | ..., 84,8 kg, ... |
8v 19 | 6.4.08 | 84,6 | 65,1 | 19,5 | 23 | 23,7 | ..., ..., 84,7 kg, ... |
8v 23 | 4.5.08 | 83,5 | 66,0 | 17,5 | 21 | 23,4 | 84,3 kg, 84,3 kg, 84,3 kg |
8v 27 | 1.6.08 | 83,1 | 65,6 | 17,5 | 21 | 23,3 | 83,7 kg, 83,3 kg, 83,7 kg |
8v 32 | 6.7.08 | 84,2 | 64,8 | 19,4 | 23 | 23,6 | 82,6 kg, 83,8 kg, 84,2 kg, 84,6 kg |
8v 36 | 3.8.08 | 84,4 | 65,8 | 18,6 | 22 | 23,6 | 84,8 kg, 84,4 kg, 83,9 kg |
8v 41 | 7.9.08 | 83,0 | 65,6 | 17,4 | 21 | 23,2 | 84,0 kg, 83,9 kg, 83,8 kg, 83,4 kg |
8v 45 | 5.10.08 | 82,4 | 65,1 | 17,3 | 21 | 23,1 | 82,4 kg, 82,7 kg, 82,6 kg |
8v 49 | 2.11.08 | 83,4 | 66,7 | 16,7 | 20 | 23,3 | 82,9 kg, 83,2 kg, 83,3 kg |
8v 52 | 23.11.08 | 83,2 | 64,9 | 18,3 | 22 | 23,3 | 83,4 kg, 83,5 kg |
Viikko | Pvm | Paino = kg |
Rasvaton massa |
+ Rasva kg |
Rasva % |
Paino- indeksi |
Väliviikkojen punnitukset |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9v 2 | 7.12.08 | 84,1 | 65,6 | 18,5 | 22 | 23,5 | 83,7 kg |
9v 6 | 4.1.09 | 84,3 | 64,1 | 20,2 | 24 | 23,6 | 84,7 kg, 85,3 kg, 85,9 kg |
9v 10 | 1.2.09 | 84,7 | 65,2 | 19,5 | 23 | 23,7 | 85,1 kg, 85,8 kg, 84,6 kg |
9v 14 | 1.3.09 | 84,6 | 64,3 | 20,3 | 24 | 23,7 | 84,8 kg, 85,2 kg, 85,5 kg |
9v 19 | 5.4.09 | 85,9 | 67,9 | 18,0 | 21 | 24,1 | 85,3 kg, ... , ... , 86,2 kg |
9v 23 | 3.5.09 | 86,0 | 65,4 | 20,6 | 24 | 24,1 | 85,6 kg, 86,2 kg, ... |
9v 28 | 7.6.09 | 84,0 | 65,5 | 18,5 | 22 | 23,5 | ... , 86,3 kg, ... , ... Leukemia alkoi |
9v 32 | 5.7.09 | 82,3 | unohtui mitata | 23,0 | 83,6 kg, 83,3 kg, ... | ||
9v 36 | 2.8.09 | 84,2 | 64,8 | 19,4 | 23 | 23,6 | 83,1 kg, 83,2 kg, 85,0 kg |
9v 41 | 6.9.09 | 82,7 | 62,0 | 20,7 | 25 | 23,1 | 85,0 kg, 83,3 kg, 84,5 kg, 83,5 kg |
9v 45 | 4.10.09 | 83,5 | 61,0 | 22,5 | 27 | 23,4 | 84,7 kg, 83,7 kg, 83,9 kg |
9v 49 | 1.11.09 | 84,3 | 62,4 | 21,9 | 26 | 23,6 | 82,0 kg, 83,6 kg, 85,3 kg |
9v 52 | 22.11.09 | 84,6 | 65,1 | 19,5 | 23 | 23,7 | 84,8 kg, 86,5 kg |
Viikko | Pvm | Paino = kg |
Rasvaton massa |
+ Rasva kg |
Rasva % |
Paino- indeksi |
Väliviikkojen punnitukset |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10v 2 | 6.12.09 | 84,6 | 61,8 | 22,8 | 27 | 23,7 | 83,7 kg |
10v 6 | 3.1.10 | 83,9 | 62,9 | 21,0 | 25 | 23,5 | 83,6 kg, 84,1 kg, 85,4 kg |
10v 11 | 7.2.10 | 84,2 | 63,2 | 21,0 | 25 | 23,6 | 84,6 kg, 83,2 kg, 83,1 kg, 84,1 kg |
10v 15 | 7.3.10 | 82,8 | 61,3 | 21,5 | 26 | 23,2 | 83,9 kg, 83,7 kg, 84,4 kg |
10v 19 | 4.4.10 | 82,7 | 61,2 | 21,5 | 26 | 23,2 | 83,7 kg, 83,1 kg, 83,1 kg |
10v 23 | 2.5.10 | 84,0 | 62,2 | 21,8 | 26 | 23,5 | 83,4 kg, 83,8 kg, 84,6 kg |
10v 28 | 6.6.10 | 86,2 | 63,8 | 22,4 | 26 | 24,1 | 84,3 kg, 85,3 kg, 86,3 kg, 84,5 kg |
10v 32 | 4.7.10 | 86,5 | 64,0 | 22,5 | 26 | 24,2 | 85,9 kg, 86,5 kg, 86,4 kg |
10v 36 | 1.8.10 | 86,8 | 64,2 | 22,6 | 26 | 24,3 | 86,6 kg, 87,2 kg, 85,6 kg |
10v 41 | 5.9.10 | 85,9 | 65,3 | 20,6 | 24 | 24,1 | 86,4 kg, 84,8 kg, 85,0 kg, 85,7 kg |
10v 45 | 3.10.10 | 86,7 | 64,2 | 22,5 | 26 | 24,3 | 85,4 kg, 84,7 kg, 84,4 kg |
10v 50 | 7.11.10 | 86,8 | 63,4 | 23,4 | 27 | 24,3 | 87,0 kg, 86,1 kg, 87,1 kg, 87,6 kg |
11v 3 | 12.12.10 | 86,9 | 63,4 | 23,5 | 27 | 24,3 | 87,0 kg, 86,8 kg, 87,4 kg, 87,5 kg |
Viikko | Pvm | Paino = kg |
Rasvaton massa |
+ Rasva kg |
Rasva % |
Paino- indeksi |
Väliviikkojen punnitukset |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11v 3 | 12.12.10 | 86,9 | 63,4 | 23,5 | 27 | 24,3 | 87,4 kg, 87,5 kg |
11v 6 | 2.1.11 | 87,3 | 64,6 | 22,7 | 26 | 24,4 | 87,4 kg, 88,3 kg |
11v 12 | 13.2.11 | 82,9 | 62,2 | 20,7 | 25 | 23,2 | Sairaalassa. Ei vertailukelpoisia punnituksia. |
11v 15 | 6.3.11 | 83,1 | 69,0 | 14,1 | 17(?) | 23,3 | Sairaalassa. Ei vertailukelpoisia punnituksia. |
11v 19 | 3.4.11 | 85,1 | 62,1 | 23,0 | 27 | 22,8 | Sairaalassa. Ei vertailukelpoisia punnituksia. |
11v 23 | 1.5.11 | Sairaalassa. Ei vertailukelpoisia punnituksia. | |||||
11v 28 | 5.6.11 | 87,9 | 63,3 | 24,6 | 28 | 24,6 | ..., 87,8 kg, 88,9 kg |
11v 32 | 3.7.11 | Sairaalassa. Ei vertailukelpoisia punnituksia. | |||||
11v 37 | 7.8.11 | 78,5 | 52,6 | 25,9 | 33 | 22,0 | Ei vertailukelpoisia punnituksia. |
Edellä olin sairaalassa leukemiahoidon vuoksi ja tässä välissä kolmessa eri sairaalassa selkänikaman murtuman vuoksi.
Niistä tarkemmin blogissani timontti.blogspot.com
Käytän painoindeksin laskennassa tästä lähtien pituutenani 1,87 cm (aiemmin 1,89 cm).
Uusi pituus on mitattu sairaalassa 8.6.2009, vanhempi armeijassa vuonna 1974.
Viikko | Pvm | Paino = kg |
Rasvaton massa |
+ Rasva kg |
Rasva % |
Paino- indeksi |
Väliviikkojen punnitukset |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12v 28 | 3.6.12 | 75,8 | 55,3 | 20,5 | 27 | 21,7 | |
12v 32 | 1.7.12 | 76,3 | 58,0 | 18,3 | 24 | 22,1 | |
12v 37 | 5.8.12 | 76,8 | 56,8 | 20,0 | 26 | 22,0 | |
12v 41 | 2.9.12 | 78,3 | 56,4 | 21,9 | 28 | 22,4 | |
12v 46 | 7.10.12 | 81,0 | 56,7 | 24,3 | 30 | 23,2 | |
12v 50 | 4.11.12 | 80,9 | 59,1 | 21,8 | 27 | 23,1 | |
12v 53 | 25.11.12 | 80,9 | 59,9 | 21,0 | 26 | 23,1 |
Viikko | Pvm | Paino = kg |
Rasvaton massa |
+ Rasva kg |
Rasva % |
Paino- indeksi |
Väliviikkojen punnitukset |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13v 1 | 2.12.12 | 81,3 | 58,5 | 22,8 | 28 | 23,2 | |
13v 6 | 6.1.13 | 82,7 | 59,5 | 23,2 | 28 | 23,6 | |
13v 10 | 3.2.13 | 83,0 | 59,8 | 23,2 | 28 | 23,7 | |
13v 14 | 3.3.13 | 83,9 | 60,4 | 23,5 | 28 | 24,0 | |
13v 19 | 7.4.13 | 84,2 | 62,3 | 21,9 | 26 | 24,1 | |
13v 23 | 5.5.13 | 84,3 | 59,9 | 24,4 | 29 | 24,1 | |
13v 27 | 2.6.13 | 86,5 | 61,4 | 25,1 | 29 | 24,7 | |
13v 32 | 7.7.13 | 84,3 | 56,5 | 27,8 | 33 | 24,1 | |
13v 36 | 4.8.13 | 85,2 | 57,1 | 28,1 | 33 | 24,4 | |
13v 40 | 1.9.13 | 85,5 | 57,3 | 28,2 | 33 | 24,5 | |
13v 45 | 6.10.13 | 85,6 | 59,9 | 25,7 | 30 | 24,5 | |
13v 49 | 3.11.13 | 86,0 | 59,3 | 26,7 | 31 | 24,6 | |
13v 52 | 24.11.13 | 85,9 | 58,4 | 27,5 | 32 | 24,6 |
Viikko | Pvm | Paino = kg |
Rasvaton massa |
+ Rasva kg |
Rasva % |
Paino- indeksi |
Väliviikkojen punnitukset |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14v 1 | 1.12.13 | 85,9 | 58,4 | 27,5 | 32 | 24,6 | |
14v 6 | 5.1.14 | 86,5 | 59,7 | 26,8 | 31 | 24,7 | |
14v 10 | 2.2.14 | 87,0 | 60,0 | 27,0 | 31 | 24,9 | |
14v 14 | 2.3.14 | 86,3 | 60,4 | 25,9 | 30 | 24,7 | |
14v 19 | 6.4.14 | 86,9 | 60,8 | 26,1 | 30 | 24,9 | |
14v 23 | 4.5.14 | 86,5 | 60,5 | 26,0 | 30 | 24,7 | |
14v 27 | 1.6.14 | 85,7 | 59,1 | 26,6 | 31 | 24,5 | |
14v 32 | 6.7.14 | 82,9 | 58,0 | 24,9 | 30 | 23,7 | |
14v 36 | 3.8.14 | 83,7 | 57,7 | 26,0 | 31 | 23,9 | |
14v 41 | 7.9.14 | 82,2 | 56,7 | 25,5 | 31 | 23,5 | |
14v 45 | 5.10.14 | 82,2 | 56,7 | 25,5 | 31 | 23,5 | |
14v 49 | 2.11.14 | 83,1 | 56,5 | 26,6 | 32 | 23,8 | |
14v 52 | 23.11.14 | 81,7 | 58,8 | 22,9 | 28 | 23,4 |
Viikko | Pvm | Paino = kg |
Rasvaton massa |
+ Rasva kg |
Rasva % |
Paino- indeksi |
Väliviikkojen punnitukset |
---|---|---|---|---|---|---|---|
